Custos das pequisas de Arqueologia

#Nome Level-1Level-2Level-3Level-4 Level-5Level-6Level-7Level-8 Level-9Level-10Total
1 Produção de Alcatrão I 300 700 1.8K 4.5K 8.9K 22K 45K 90K 220K 450K 843.2K
2 Capacidade de Alcatrão I 300 700 1.8K 4.5K 8.9K 22K 45K 90K 220K 450K 843.2K
3 Eficiência de Exploração de Cripta I 300 700 1.8K 4.5K 8.9K 22K 45K 90K 220K 450K 843.2K
4 Cripta II 450K - - - - - - - - - 450K
5 Produção de Alcatrão II 45K 90K 140K 230K 410K 820K 1.4M 2M 3.2M 4.5M 12.8M
6 Capacidade de Alcatrão II 45K 90K 140K 230K 410K 820K 1.4M 2M 3.2M 4.5M 12.8M
7 Chance de Explorar uma cripta 2 vezes I 45K 90K 140K 230K 410K 820K 1.4M 2M 3.2M 4.5M 12.8M
8 Custo de Exploração de Cripta I 45K 90K 140K 230K 410K 820K 1.4M 2M 3.2M 4.5M 12.8M
9 Cripta III 8.5M - - - - - - - - - 8.5M
10 Produção de Alcatrão III 700K 1.4M 2.1M 3.5M 6.4M 13M 21M 32M 50M 70M 200.1M
11 Capacidade de Alcatrão III 700K 1.4M 2.1M 3.5M 6.4M 13M 21M 32M 50M 70M 200.1M
12 Eficiência de Exploração de Cripta II 700K 1.4M 2.1M 3.5M 6.4M 13M 21M 32M 50M 70M 200.1M
13 Captitão Carter 80M - - - - - - - - - 80M
14 Cripta IV 80M - - - - - - - - - 80M
15 Eficiência de Explorar de Cripta III 9.6M 14M 29M 48M 87M 170M 290M 430M 670M 960M 2.7B
16 Custo de Exploração de Cripta II 9.6M 14M 29M 48M 87M 170M 290M 430M 670M 960M 2.7B
17 Chance de explorar a mesma cripta 02 vezes II 9.6M 14M 29M 48M 87M 170M 290M 430M 670M 960M 2.7B
18 Cripta V 900M - - - - - - - - - 900M
19 Capacidade de Alcatrão IV 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
20 Produção de Alcatrão IV 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
21 Eficiência na Exploração de Criptas Comuns I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
22 Custo de Exploração de Criptas Comuns I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
23 Eficiência na Exploração de Criptas Raras I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
24 Custo de Exploração de Criptas Raras I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
25 Eficiência na Exploração de Criptas Épicas I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
26 Custo de Exploração de Criptas Épicas I 120M 230M 350M 580M 1B 2.1B 3.5B 5.2B 8.1B 12B 33.2B
27 Criptas VI 9B - - - - - - - - - 9B
28 Produção de Alcatrão V 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
29 Capacidade de Alcatrão V 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
30 Eficiência na Exploração de Criptas Comuns II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
31 Custo de Exploração de Criptas Comuns II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
32 Eficiência na Exploração de Criptas Raras II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
33 Custo de Exploração de Criptas Raras II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
34 Eficiência na Exploração de Criptas Épicas II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
35 Custo de Exploração de Criptas Épicas II 1.7B 3.5B 5.2B 8.6B 16B 31B 52B 78B 120B 170B 486B
40 Criptas VII 90B - - - - - - - - - 90B